|
CUADRO 2. Especies ícticas de la cuenca de Maracaibo. |
|||||||||
| Familia | Especie | Nombre Común | Skltz 1994 | Thaporn y Lilyestrom 1984 | Andrade 1984 | González 1985 | Navida/1 1987 | Palencia/1 1988 | Observaciones |
| Potamotrygonidae | Potamotrygon magdalenae | Rayo de Río | x | . | x | . | . | . | . |
| Potamotrygon yepezi | . | x | . | . | x | . | . | ||
| Characidae | Phenagoniates macrolepis | Azulito | x | x | x | x | x | . | . |
| Gibertolus alatus maracaiboensis | x | . | . | . | . | . | . | ||
| Milossoma acanthogaster | Palometa o pánpano | x | x | . | . | .... | ., | Localizados también en los estados Táchira, Barinas y Apures. | |
| Corynapoma riisei | . | . | . | . | . | .. | x | .. | |
| Cynopotamus atratoensis Vzla. | Jibao, dentudo | x | x | x | .l | x | . | . | |
| Roestes maracaiboensis | Jibao | . | x | .. | 0 | .. | .. | .. | |
| Roeboides yadientoncito | Dientoncito | x | x | x | x | , | , | , | |
| Gephyrocharax melanocheir | Brinconcita | . | x | .. | .. | .. | .. | . | |
| Gephyrocharax venezuelae | Brinconcita | . | x | .. | x | .. | .. | . | |
| Chairodon insignis | Ganchosita | x | x | x | x | .. | . | .. | |
| Hypessobrycon sovichthys | Petrotetra | x | x | x | x | .. | .. | .. | |
| Creagruptos maracaiboensis | Tota | x | x | . | . | . | . | ... | |
| Brycoramericus betamotatanensis | Sardinita | x | x | x | . | . | . | . | |
| Bryconamericos deutorodonoides | . | . | . | . | . | . | x | . | |
| Hemibrycon dentatus jabonero | jabonero | x | x | x | . | x | . | . | |
| Astyanax fasciatum viejita | Sardina golosa | x | x | x | x | x | . | . | |
| Astyanax magdalenea | Sardina plateada | x | x | x | . | x | . | . | |
| Creagrutus beni | Dientefrío | x | x | x | . | x | x | . | |
| Creagrutus hildebrandi | Dientefrío | x | x | x | . | . | x | . | |
| Saccoderma melanostigma | Rabipintado | x | x | x | . | . | . | . | |
| Brycoamericus meridae | Sardinita montañosa | x | x | x | . | x | . | . | |
| Moenkausia miangi | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gasterapelaus maculatus | . | . | . | x | . | . | . | . | |
| Hemibrycon metae | . | . | . | . | . | . | x | . | |
| Creagrutus bolivari | . | . | . | . | . | . | x | . | |
| Bolivari | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Erythrinidae | Hoplias malabaricus | Guabina | x | x | x | x | x | . | . |
| Ctenolucidae | Ctenolucius hujeta hujeta | Agujeta | x | x | x | x | . | . | . |
| Lebiasiniodae | Lebiasina erythrinoides | Volador | . | x | . | . | x | x | . |
| Characidium voladorita | Voladorita, dardo | x | x | x | . | . | x | . | |
| Characidium chupa chupa | Voladorita rayadito | x | x | . | . | x | x | . | |
| Piabucina erytrinoides | Volador | x | . | x | . | . | . | . | |
| Parodontidae | Parodon subordithale | Tuso | x | x | x | . | . | . | . |
| Parodon apolinari | . | . | . | . | . | . | x | . | |
| Gasteropelecidae | Gasteropelecus maculatus | Pechona | . | x | . | . | . | . | . |
| Prochilodontidae | Prochilodus reticulatos | Bocachico del lago | x | x | x | . | x | . | . |
| Curimatidae | Potamorhina laticaps | Manamana | . | x | . | . | . | . | . |
| Curimatus magdalenae | Bocachica | x | x | x | x | . | . | . | |
| Anodus laticeps | Manamana | x | . | x | . | . | . | . | |
| Anostomidae | Schizodon faciatum corti | Coti | x | x | x | . | . | . | . |
| Apteronotidae | sternarchogiton cuchillejo | cuchillejo | x | x | . | . | . | . | . |
| Apteronotus leptorhynchus | Pez cuchillo macheton | x | x | . | . | x | x | . | |
| Apteronotus rostratus | Pez cuchillo | x | x | . | . | x | . | . | |
| Apteronotus rostratus | . | . | . | . | . | . | x | . | |
| Sternobygidae | Sternopygus dariensis | Pejeraton | x | x | x | . | . | . | . |
| Eigenmannia virescens | Pez cuchillo | x | x | . | . | . | . | . | |
| Sternopygus macrurus | Pejeraton | x | x | . | . | . | . | . | |
| Distocyclus goajira | Pez cuchillo | x | x | . | . | . | . | . | |
| Hipopomidae | Hipopomus coccidentalis | Pez cuchillo | x | x | . | . | ... | ... | .. |
| Doradidae | Doraops Zualagai | Mariano | x | x | x | . | . | . | . |
| Rhinodoras thomersoni | Bagre cierra | . | x | . | . | . | . | En ríos más grandes del Lago de Maracaibo. | |
| Auchenipteridae | Parauchenipterus insignis peloichthys | .... | .. | x | ... | ... | ... | .... | .. |
| Trachycorystes insignis peledichtys | .. | x | ...... | x | ..... | ... | ... | ... | |
| Aspredinidae | Xiliphius krytos | Cachegua | x
|
.. | x
|
.. | x | .. | .. |
| Holoplomizon sapito guitarra | Sapito | ... | x | x | ... | x | .. | ... | |
| Holoplomizon atrizona petrol | Sapito | x | x | x | .. | .. | .. | . | |
| Pimelodidae | Sorubim lima | Bagre paleton | .. | x | x | .. | ... | .... | Llanos venezolanos |
| Cheirocerus abuelo | Bagre abuelo | ... | x | .. | .. | ... | .. | . | |
| Duopalatinus malarmo | Bagre malarmo | x | x | . | . | . | . | . | |
| Perrunichtys perruno | Bager perruno | x | x | . | . | . | . | . | |
| Pseudopimelodus zungaro buforius | Toruno | x | x | x | . | x | . | . | |
| Pseudopimelodus raninus acanthochiroides | Bagre sapo | x | x | x | .. | x | .... | ... | |
| Cetopsorhamdia picklei | Bagresito, bagre cinchado | .. | x | x | . | x | .. | .. | |
| Imparfinis nemacheir | Bagresito princesa | ... | x | ... | .. | x | .. | . | |
| Pimelodella chagresi | Bagre puyón de los Andes, pica pica | x | x | x | x | x | .. | ... | |
| Rhamdia quelen Rhamdia sebae | Bagre negro | - | x | x | .. | ... | .. | . | |
| Pimelodus clarias coprophagus | Bagre mierdero | x | x | x | x | .. | ...... | .. | |
| Pimelodus grosskopfii navarroi | Bagre pintado | x | x | x | .. | ... | .... | .. | |
| Ceptoprhamdia orinoa | ... | ... | ..... | .... | .... | ... | x | .. | |
| Rhamdia humilis | Capitanejo | .... | .... | ... | ... | ... | x | ... | |
| Microglanis poecilius | .. | x | .. | .. | ... | . | ... | ... | |
| Nandorhamdia nemancheir | .. | ... | .. | x | ... | .. | ... | .... | |
| Pimelodus sp. | Bagre moteado | . | . | . | . | x | . | ... | |
| Ariidae | Bagre marinus | Bagre banderillo | ... | x | .. | .. | .. | .. | . |
| Bagre bagre | Bagre | . | x | . | . | . | . | . | |
| Airus spixii | Bagre | . | x | . | x | . | . | . | |
| Selonaspis herzbergii | Bagre | x | x | x | . | . | . | . | |
| Ageneiosisdae | Ageneiesus caucanus | Doncella | -. | x | .- | -. | x | .--. | .-- |
| Aganeises freifrei | -- | x | -- | .---- | .- | --.. | .-- | -- | |
| Cetopsidae | Pseudocetopsis plumbeus motatanensis | Bagre ciego | x | x | x | -.- | x | - | - |
| Trichomycteridae | Tridencimilis venezuelae | Babosita | x | x | .- | .--. | - | . | - |
| Trichomycterus kneri | Babosa olochas | x | x | .- | .- | .-- | - | -. | |
| Trichomycterus meridae | .- | x | .-- | -. | .- | - | - | . | |
| Trichomycterus sp. | ..- | . | .- | .- | . | . | x | . | |
| Trichomycterus banneavi | Babosa, laucha | .- | .. | . | . | x | .- | .. | |
| Acanthopoma bondi | .-- | .- | -. | .- | . | . | x | . | |
| Callichthydae | Hoplosternum thoracatum magdalenae | Curito | . | x | .. | x | . | . | Localizados también en el estado Táchira |
| Loricaridae | Cochilidon paspisili | - | x | .-- | x | ..- | .-- | -- | - |
| Plecostomus watwata | - | -- | --. | x | ..-- | -- | - | -- | |
| Farlowella curtirostra | Aguja, palito | x | x | x | . | x | . | . | |
| Sturisoma kneri | . | . | x | . | . | . | . | . | |
| Lamonti chthys maracaibero | . | . | x | .. | . | . | . | . | |
| Sturisoma fesivum | Paleta | x | x | x | . | . | . | . | |
| Dasyloricaria filamentosa | Paleta | x | x | x | x | . | . | . | |
| Rineloricaria magdalenae | Paleta | x | x | x | x | . | . | . | |
| Rineloricaria rupestris | Paleta | x | x | x | .. | x | . | . | |
| Cordylaneistrus torbesensis | . | .. | . | . | . | . | x | . | |
| Ancistrus sp. | Barbon | . | . | . | . | . | x | . | |
| Chaestostoma milesi | . | . | . | . | . | .. | x | . | |
| Rineloricaria magdalenae | . | . | . | .. | . | . | x | . | |
| Polichancistrus pediculatus | . | . | . | . | . | . | x | . | |
| Crossoloricaria venezuelae | Paleta | .. | x | . | . | . | . | .. | |
| Loricaria lagoichthys | Paleta | . | x | . | . | x | . | . | |
| Ancistrus breifilis triradiatus | . | x | x | x | . | . | x | . | |
| Chaetostoma tachirensis | Corroncho | x | x | x | . | . | . | . | |
| Chaetostoma anomala | Corroncho, chupapiedras | x | x | x | . | x | x | . | |
| Lasiancistrus maracaiboensis | Corroncho amarillo | x | x | x | . | x | . | . | |
| Dolichancistrus cobrensis | Corroncho | . | x | . | . | . | . | . | |
| Pterigoplichthys undesinalis | Cajón | . | x | . | . | . | . | . | |
| Panaque suttoni | Panaque | x | x | . | . | . | . | . | |
| Cochliodon hondae | Panaque | - | x | - | .-- | -. | -- | . | |
| Hemiancistrus maracaiboensis | Corroncho | x | x | -. | .-- | .---- | . | . | |
| Hypostomus plecostomus | - | .- | -- | .-- | x | .-- | . | . | |
| Hypostomus watwata | Armadillo pintado | x | . | . | x | . | . | . | |
| Pseudo ancistrus pediculatus | . | . | . | . | x | . | . | . | |
| Cobrensis | . | . | . | . | x | . | . | . | |
| Pseudo hemidon variegatus venezuelae | . | x | . | . | . | . | .. | . | |
| Spatularicaria lagoichtys | . | x | . | . | x | . | . | . | |
| Spatularicaria phelpsi | . | x | . | x | x | . | . | . | |
| Cochiladon cochilodon | . | . | . | x | . | . | . | . | |
| cochilodon plecostomides | . | . | . | x | . | . | . | . | |
| Astroblepidae | Astroblepus orientalis | Babosa | x | x | . | . | . | . | . |
| Astroblepis sp. | . | . | . | . | . | . | x | . | |
| Astroblepus chotae | Babosa | x | x | . | . | . | . | . | |
| Astroblepus phelpsi | Babosito | - | x | . | . | . | . | . | |
| Poeciliidae | Poecilia vandepolii | . | - | x | x | x | . | . | . |
| Poecilia caucana | Gupi, piponcita | x | x | x | x | x | x | . | |
| Poecilia reticulata | Gupi, piponcita | . | x | x | . | . | . | . | |
| Poecilia sphenops | . | x | . | . | . | . | . | . | |
| Cyprinodontidae | Cyprinodon dearboni | Borrachon | . | x | . | . | . | . | . |
| Austrufundulus linaeus | Azulejo | . | x | . | . | . | . | . | |
| Rachovia | . | . | x | . | . | . | . | . | |
| Rivulus marmoratus | Riviulus | . | x | . | . | .. | . | . | |
| Rachovia brevis | Saltoncita | . | x | . | . | . | . | . | |
| Rachovia hummelincki | Pintazul | . | x | . | . | . | . | . | |
| Rachovia pyropunetata | Puntirroja | . | x | . | . | .. | . | . | |
| Cichalosoma kraussi | . | x | . | x | . | . | . | . | |
| Cichildae | Caquetia kraussi | Mojarra amarilla | . | x | . | . | . | . | . |
| Creincichla geayi | . | . | .ñ | . | . | .. | x | . | |
| Geophagus steindachnei | Chupatierra | . | x | . | . | -- | . | . | |
| Aequidens pulcher | Viejita | x | x | x | x | x | . | . | |
| Synbranchidae | Synbranchus marmoratus | Angulila | . | x | x | . | . | . | . |
| Centropomidae | Centropomus ensiferus | -. | x | .- | x | .- | .- | .- | . |
| Centropomus undecimales | --. | x | -. | x | x | - | - | -- | |
| Clupeidae | Odontognathus compresus | - | .-- | -. | x | .- | .--. | .- | - |
| Opistonema oglinum | .--- | ---. | -- | x | --- | .--- | -- | - | |
| Pellona harroweri | .-- | .--- | --.-- | x | -.--- | ---- | -.----- | -- | |
| Elopudea | Elopsaurus | .- | x | - | x | .- | -- | .-- | -- |
| Echippidae | Chaetodipterus faber | . | ... | .- | x | . | . | . | . |
| Exocoetidae | Hyporhamphus roberti | . | x | .- | x | .- | .- | . | . |
| Gobiidae | Bathygobius soporator | . | x | . | x | . | . | . | . |
| Gerreidae | Diapterus limmaneus | .-- | x | .- | . | .-- | .--- | .-- | -- |
| Diapterus rombeus | . | x | --. | x | .-- | .- | .-- | --. | |
| Eusinostomus argentus | .- | x | .-- | x | .-- | .- | .. | - | |
| Eusinostomus plumieri | .---- | ..--- | .-- | - | -.-- | .-- | ..- | ||
| Eucinostomus guia | .---- | x | .---- | .---- | -- | ..-- | ..-- | -- | |
| Paradontidae | Paradon suborbitale | Caminador | x | . | x | . | . | . | . |
| Polynemidae | Polydactilus virginicus | . | . | . | x | . | ... | . | . |
| Pomadasyidae | Gengatremus luteus | . | . | . | x | . | . | . | . |
| Sciaenidae | Bairdiella ronchus | . | x | . | x | . | . | . | .. |
| Cynoscian acoupa maracaiboensis | Corvina | . | . | x | . | . | .-- | --. | |
| Methicirrhus martinicensis | .. | . | .. | x | .-- | . | .-- | .- | |
| Micropogon furnieri | . | x | . | x | .- | --- | .-- | -- | |
| Ophiosion punctatissimus/O. venezuelae | . | . | . | x | -. | .-- | .-- | -- | |
| Stellirer microps, S. naso, S. rastrifer | . | . | . | x | . | . | . | . | |
| Atherinidae | Xenomelaniris brasiliensis | . | x | . | x | . | . | . | . |
| Centropromidae | Centropomus undecimalis | . | x | . | x | . | . | . | . |
| Muguilidae | Mugil curema | Lisa | x | . | x | x | .. | . | . |
| Mugil brasiliensis | .. | x | .. | x | . | . | . | .ñ | |
| Mugil incilis | .-- | x | . | x | . | . | . | . | |
| Engraudilae | Anchovia clupeoides | .-- | x | .- | x | x | . | . | . |
| Anchoa trinitatis | .-- | .- | x | . | . | . | . | ||
| Cetengraulis edentulus | .-- | .-- | x | . | . | . | . | ||
| Lycengraulis grossidens | .-- | x | .-- | -. | . | . | . | . | |
| Anchoa porva | .---- | x | .-- | . | . | . | . | . | |
| Anchoa agentus | .-- | x | .- | . | . | . | . | . | |
| Achirus lineatus | --. | -. | x | . | . | . | . | ||
| Achirus achirus | .- | x | .-- | . | . | . | . | . | |
| Batrachoidiae | Batrohoides manglae | .-- | . | .-- | x | . | . | . | . |
| Trichiuridae | Trichurus lecturus | . | . | . | x | . | . | . | . |
| Belonidae | Platybelone agralus | . | . | . | x | . | . | . | . |
| Strongylura marina | . | . | . | x | . | . | . | . | |
| Strongylura timuca | . | x | . | . | . | . | . | . | |
| Bothidae | Paralichthys sp. | . | . | . | x | . | . | . | . |
| Tetradontidae | Sphoeroides testodineus | . | x | . | x | . | . | . | . |
| Corangidae | Hemicaran X anblyrhynchus | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Oligoplites palometa | . | x | . | . | . | . | . | . | |
| Oligoplites seurus | . | x | . | x | . | . | . | . | |
| Selene vomer | ..--- | -- | -- | x | .. | . | . | . | |
| Trachinotus carolinus | -- | --. | . | x | . | . | . | . | |
| Trachinotus falcatus | Pámpano ericero | x | . | . | . | . | . | . | |
| Trichomycteridae | Tricomycterus emanueli motatanensis | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Tricomycterus emanueli emanueli | Laucha | x | . | x | . | . | . | . | |
| Tricomycterus banneavim | . | x | . | x | . | . | . | . | |
|
/1 Especies Alto Andina (500m.s.n.m.) |
|||||||||