|
|||||||||||
| Identificación | Fechas de Sangrías Post- Vacunación 1989 - 1990 | ||||||||||
| Hierro | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | JUN | AGO |
| 0402 | 200 | 640 | 640 | 640 | 1280 | 320 | 320 | 640 | 320 | 1280 | 640 |
| 2130 | 200 | 1280 | > 1280 | 1280 | 640 | 640 | 640 | 640 | 320 | 1280 | 640 |
| 3020 | 200 | 1280 | 1280 | 1280 | 320 | 640 | 640 | 640 | 320 | 1280 | 1280 |
| 3072 | 200 | 1280 | 1280 | 1280 | 640 | 640 | 640 | 1280 | 320 | 640 | 640 |
| 1002 | 160 | 1280 | --- | 640 | 320 | --- | 320 | 320 | 320 | 640 | 320 |
| 1033 | 160 | 1280 | --- | 640 | 640 | --- | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 2027 | 160 | > 1280 | --- | 1280 | 1280 | --- | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 |
| 2041 | 160 | 640 | --- | 640 | 640 | --- | 320 | 320 | 160 | 320 | 320 |
| 4028 | 160 | > 1280 | --- | > 1280 | 1280 | --- | 640 | 1280 | 320 | 640 | 320 |
| 4156 | 160 | 640 | --- | 640 | 160 | --- | 320 | 320 | 320 | 1280 | 640 |
| 5949 | 160 | 1280 | --- | --- | 320 | --- | 320 | 320 | --- | --- | --- |
| Valores X | 175 | 1105 | 1120 | 960 | 640 | 560 | 436 | 582 | 304 | 832 | 576 |
1 Bovinos vacunados con vacuna oleosa e107108/89 y 05/02/90. |
|||||||||||