|
CUADRO 3. Persistencia de niveles de anticuerpos en bovinos adultos vacunados con cepa 19 dosis reducida. |
|||||||
PRUEBAS SEROLOGICAS |
|||||||
| Dias Post- vacunación |
Placa | Tubo | 2-Mercaptoetanol | Rivanol | Card Test | Fijación de Complemento |
Inmunodifusión |
| 018 | 1:100 IU | 1:100 IU | 1/50 | 1/25 | + | 13 UI | + |
| 043 | 1:50 UI | 1:100 IU | 1/25 | - | + | 26 UI | + |
| 037 | 1:200 IU | 1:200 IU | 1/100 | 1/100 | + | 104 UI | + |
| 008 | 1:200 IU | 1:200 IU (I) | 1/100 | 1/100 | + | 52 UI | + |
| 081 | 1:50 UI | 1:100 IU | 1/25 (I) | - | + | - | + |
| 078 | 1:100 IU | 1:50 UI | - | - | + | 13 UI | + |
| 028 | 1:100 IU | 1:100 IU (I) | 1/50 | 1/25 (I) | + | 26 UI | + |
| 034 | 1:100 IU | 1:100 IU | 1/100 | 1/50 | + | 26 UI | + |
| 057 | 1:50 UI | 1:100 IU | 1/50 | 1/25 | + | 13 UI | + |
| 029 | 1:25 UI | 1:100 IU | 1/50 | 1/50 | + | 26 UI | + |
| 024 | 1:100 IU | 1:200 IU | 1/100 | 1/100 | + | 52 UI | + |
| 087 | 1:200 IU | 1:100 IU | 1/50 | 1/25 | + | 104 UI | + |
| 076 | 1:200 IU | 1:200 IU | 1/100 | 1/100 | + | 104 UI | + |
| 055 | 1:50 UI | 1:100 IU | 1/50 | 1/25 | + | 13 UI | + |
| 099 | 1:100 IU | 1:50 UI | 1/25 | 1/25 (I) | + | 52 UI | + |
| 039 | 1:100 IU | 1:100 IU | 1/50 | 1/50 | + | 26 UI | + |
| 029 | 1:50 UI | 1:50 UI (I) | 1/25 (I) | 1/25 (I) | + | 13 UI | + |
| 072 | 1:50 UI | 1:100 IU | 1/50 (I) | 1/25 | + | 52 UI | + |
| UI = Unidades
Internacionales (I) = Incompletas |
|||||||