|
CUADRO 7. ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES EN ANIMALES DOMÉSTICOS, DISTRITO MARACAIBO, ESTADO ZULIA, 1973 |
||||||
| Edad (años) | Equidos * | Otros** | Total | |||
| Pos/Probados | Porcentaje | Pos/Probados | Porcentaje | Pos/Probados | Porcentaje | |
| ≤ 1 | 0/0 | 0 | 1/12 | 8,3 | 1/12 | 8,3 |
| 2 - 3 | 0/7 | 0 | 0/26 | 0 | 0/33 | 0 |
| 4 - 5 | 0/0 | 0 | 4/17 | 23,5 | 4/17 | 23,5 |
| 6 - 7 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100,0 |
| 8 - 11 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 2/2 | 100,0 |
| ≥ 12 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80,0 |
| Total | 6/14 | 42,9 | 6/56 | 10,7 | 12/70 | 17,1 |
| * 10 asnos, 3 equinos y 1 mulas ** 20 bovinos, 5 caprinos, 4 ovinos, y 4 caninos |
||||||