|
CUADRO 11. ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES EN ANIMALES DOMÉSTICOS, DISTRITO MIRANDA Y BOLÍVAR, ESTADO ZULIA, 1973 |
||||||
| Edad (años) | Equidos * | Otros** | Total | |||
| Pos/Probados | Porcentaje | Pos/Probados | Porcentaje | Pos/Probados | Porcentaje | |
| ≤ 1 | 0/4 | 0 | 2/20 | 10,0 | 2/24 | 8,3 |
| 2 - 3 | 7/18 | 28,9 | 3/25 | 12,0 | 10/43 | 23,3 |
| 4 - 5 | 3/5 | 60,0 | 3/7 | 42,9 | 6/12 | 50,0 |
| 6 - 7 | 4/4 | 100,0 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80,0 |
| 8 - 11 | 6/6 | 100,0 | 0/0 | 0 | 4/6 | 100,0 |
| ≥ 12 | 13/15 | 86,7 | 0/0 | 0 | 13/15 | 86,7 |
| Total | 33/52 | 63,4 | 8/53 | 15,1 | 41/105 | 39,0 |
| * 25 asnos, 22 equinos y 5 mulas ** 24 bovinos, 28 caprinos, 4 ovinos, y 4 caninos |
||||||