|
CUADRO 10. ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES EN ANIMALES DOMÉSTICOS, DISTRITO BARALT, ESTADO ZULIA, 1973 |
||||||
| Edad (años) | Equidos * | Otros** | Total | |||
| Pos/Probados | Porcentaje | Pos/Probados | Porcentaje | Pos/Probados | Porcentaje | |
| ≤ 1 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/4 | 0 |
| 2 - 3 | 2/6 | 33,3 | 2/10 | 20,0 | 4/16 | 25,0 |
| 4 - 5 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50,0 | 3/6 | 50,0 |
| 6 - 7 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66,7 |
| 8 - 11 | 5/5 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 6/6 | 100,0 |
| ≥ 12 | 16/17 | 94,1 | 0/0 | 0 | 16/17 | 94,1 |
| Total | 25/32 | 78,1 | 6/20 | 30,0 | 31/52 | 59,6 |
| * 19 asnos, 11 equinos y 2 mulas ** 14 bovinos y 6 caprinos |
||||||