|
CUADRO 1. Valores que alcanzan las distintas variables detectadas con el riesgo de presición para las localidades en estudio. |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| . | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | |
|
|
||||||||||||
| 1) Acosta | 30 | 29 | 9,2 | 4,5 | 75 | (30-18) | 9 | 0 | 1 | 4 | 21 oct. | 5 nov. |
| 3) Alajuela | 15 | 17 | 2,2 | 2,6 | 81 | (53-35) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 nov. | 4 nov. |
| 6) Atenas | 1 | 10 | 8,2 | 4,5 | 80 | (35-114) | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 oct. | 11 oct. |
| 7) Avance | 30 | 53 | 3,9 | 4,2 | 33 | (19-14) | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 nov. | 24 nov. |
| 15) Cachí | 60 | 46 | 9,1 | 7,2 | 55 | (29-55) | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 dic. | 21 dic. |
| 16) Cairo (no) | 0 | 0 | 100 | 100 | 220 | (0-237) | 10 | 66 | 3 | 4 | . | . |
| 19) Cartago | 60 | 61 | 6,9 | 5,8 | 32 | (25-5) | 3 | 0 | 2 | 1 | 26 oct. | 26 nov. |
| 26) Coronado | 60 | 54 | 7,5 | 7,1 | 27 | (4-0) | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 nov. | 5 dic. |
| 30) Curridabat | 15 | 22 | 2,6 | 2,7 | 51 | (35-98) | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 nov. | 3 nov. |
| 32) Desamparados | 15 | 23 | 4,0 | 3,5 | 46 | (41-73) | 5 | 0 | 1 | 3 | 20 oct. | 29 oct. |
| 33) El Alto de Ochomogo | 30 | 33 | 3,2 | 3,6 | 40 | (24-72) | 5 | 0 | 2 | 4 | 29 oct. | 9 nov. |
| 36) El Coco | 1 | 9 | 3,3 | 2,5 | 124 | (53-110) | 6 | 8 | 1 | 1 | 17 oct. | 21 oct. |
| 37) El Guarco | 60 | 56 | 4,8 | 5,3 | 30 | (11-2) | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 oct. | 9 nov. |
| 38) El Humo | 30 | 14 | 1,5 | 3,3 | 100 | (2-30) | 2 | 36 | 1 | 4 | 2 ene. | 11 ene. |
| 40) El Yas | 60 | 50 | 17,7 | 16,8 | 37 | (1-54) | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 nov. | 15 nov. |
| 46) Grecia | 1 | 3 | 3,1 | 3,1 | 176 | (92-88) | 9 | 36 | 3 | 3 | 3 nov. | 3 nov. |
| 47) Guácimo (no) | 0 | 0 | 100 | 100 | 220 | (0-150) | 10 | 60 | 3 | 4 | . | . |
| 51) Jorco | 1 | 4 | 5,1 | 4,1 | 100 | (95-10) | 7 | 40 | 1 | 4 | 1 nov. | 1 nov. |
| 53) Juan Viñas (no) | 0 | 0 | 100 | 100 | 220 | (0-196) | 10 | 73 | 1 | 4 | . | . |
| 55) La Argentina | 1 | 1 | 1,9 | 1,9 | 220 | (83-20) | 8 | 31 | 3 | 3 | 1 nov. | 1nov. |
| 57) La Florida (no) | 0 | 0 | 100 | 100 | 220 | (0-130) | 10 | 66 | 3 | 4 | . | . |
| 58) La Iberia (no) | 0 | 0 | 100 | 100 | 220 | (0-163) | 10 | 83 | 3 | 4 | . | . |
| 61) La Palma de Moravia (no) | 0 | 0 | 100 | 100 | 220 | (0-34) | 10 | 66 | 2 | 4 | . | . |
| 62) La Suiza | 30 | 21 | 9,9 | 7,3 | 117 | (3-53) | 2 | 33 | 1 | 2 | 23 dic. | 8 ene. |
| 66) Lomas (no) | 0 | 0 | 100 | 100 | 220 | (0-240) | 10 | 89 | 3 | 4 | . | . |
| 67) Los Diamantes | 0 | 0 | 100 | 100 | 220 | (0-199) | 10 | 89 | 3 | 4 | . | . |
| 74) Naranjo | 1 | 19 | 4,1 | 4,1 | 62 | (101-7) | 7 | 5 | 1 | 3 | 24 nov. | 27 nov. |
| 76) Navarro | 45 | 45 | 5,6 | 5,5 | 45 | (15-11) | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 nov. | 1 dic. |
| 79) Nuestro Amo | 1 | 15 | 2,8 | 0,0 | 88 | (31-107) | 6 | 16 | 1 | 4 | 6 oct. | 15 oct. |
| 81) Ojo de Agua | 1 | 12 | 2,3 | 1,9 | 151 | (38-93) | 6 | 20 | 1 | 4 | 12 oct. | 17 oct. |
| 82) Orosi | 60 | 41 | 5,6 | 6,7 | 15 | (11-7) | 1 | 5 | 1 | 4 | 15 nov. | 3 dic. |
| 85) Pacuare | 15 | 15 | 7,1 | 6,2 | 90 | (2-81) | 4 | 35 | 1 | 4 | 1 ene. | 5 ene. |
| 87) Palmares | 1 | 13 | 4,1 | 3,7 | 90 | (96-8) | 3 | 5 | 1 | 4 | 28 oct. | 1 nov. |
| 89) Paraíso | 45 | 29 | 5,6 | 3,5 | 69 | (5-15) | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 ene. | 13 ene. |
| 96) Peralta (no) | 0 | 0 | 100 | 100 | 220 | (0-120) | 10 | 60 | 3 | 4 | . | . |
| 98) Puriscal | 15 | 16 | 2,5 | 3,5 | 95 | (41-32) | 5 | 26 | 1 | 4 | 2 nov. | 14 nov. |
| 100) Platanillo | 30 | 16 | 7,9 | 3,4 | 94 | (2-40) | 2 | 35 | 1 | 4 | 23 dic. | 5 ene. |
| 105) Rancho Redondo | 15 | 33 | 4,1 | 3,5 | 38 | (22-7) | 3 | 0 | 2 | 4 | 20 nov. | 17 dic. |
| 109) Río Macho (no) | 0 | 0 | 100 | 100 | 220 | (0-110) | 10 | 77 | 2 | 4 | . | . |
| 114) Santa Ana | 15 | 7 | 3,3 | 2,5 | 132 | (49-60) | 9 | 20 | 1 | 4 | 17 oct. | 21 oct. |
| 117) Sto. Domingo del Roble | 45 | 17 | 7,7 | 6,3 | 60 | (23-0) | 3 | 0 | 2 | 4 | 24 nov. | 3 dic. |
| 119) San Joaquín de Flores | 15 | 11 | 2,9 | 2,8 | 123 | (31-43) | 5 | 0 | 1 | 1 | 29 oct. | 8 nov. |
| 120) San Joseíto | 1 | 3 | 2,0 | 0,0 | 167 | (44-110) | 6 | 25 | 1 | 1 | 12 oct. | 15 oct. |
| 121) San José | 30 | 31 | 3,5 | 3,5 | 46 | (28-80) | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 nov. | 1 nov. |
| 122) San Marcos de Tarrazú | 15 | 7 | 1,5 | 2,0 | 149 | (38-7) | 3 | 0 | 2 | 4 | 29 oct. | 3 nov. |
| 124) Sa Rafael de Poas | 1 | 3 | 0,0 | 7,4 | 75 | (85-74) | 8 | 41 | 1 | 4 | 3 nov. | 8 nov. |
| 125) San Ramón | 1 | 10 | 4,6 | 5,0 | 100 | (72-14) | 3 | 6 | 1 | 4 | 22 oct. | 1 nov. |
| 128) Siquirres (no) | 0 | 0 | 100 | 100 | 220 | (0-199) | 10 | 81 | 3 | 4 | . | . |
| 130) Tacacori | 1 | 12 | 3,3 | 4,0 | 91 | (40-84) | 6 | 17 | 1 | 3 | 8 nov. | 18 nov. |
| 131) Tapantí | 45 | 24 | 4,9 | 3,7 | 78 | (14-37) | 2 | 20 | 1 | 4 | 15 nov. | 27 nov. |
| 132) Turbaca | 45 | 36 | 3,3 | 4,7 | 51 | (21-0) | 3 | 0 | 2 | 4 | 23 nov. | 6 dic. |
| 135) Turrialba | 45 | 2 | 6,5 | 5,0 | 78 | (2-55) | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 ene. | 12 ene. |
| 136) Turrucares | 1 | 4 | 2,7 | 1,6 | 33 | (78-92) | 6 | 50 | 3 | 1 | 9 oct. | 17 oct. |
| 138) Vara Blanca (no) | 0 | 0 | 100 | 100 | 220 | (0-188) | 10 | 88 | 4 | 4 | . | . |
| 141) Zarcedo | 30 | 42 | 2,6 | 4,0 | 46 | (21-15) | 3 | 0 | 2 | 4 | 27 oct. | 12 nov. |
|
|
||||||||||||
| Variables
de Significación X0 Duración de la época de siembra según el primer nivel de presición (días). X1 Duración de la época de siembra según el segundo nivel de presición (días). X2 Variabilidad del comienzo de la época de siembra (CV). X3 Variabilidad de la fecha de siembra óptima (CV). X4 Variabilidad de la duración de la época de siembra (CV). X5 Deficiencias y excesos de agua durante el cilo e índice jerárquico. X6 Porcentaje de años negativos. X7 Jerarquía térmica, (según la temperatura promedio del ciclo). X8 Jeraquía de suelos. X9 Fecha promedio de comienzo de la época de siembra. X10 Fecha promedio de siembra óptima. |
||||||||||||